© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果 2013/5/28現在~2015/9/30現在
2015年11月30日に開催された福島県「県民健康調査」検討委員会での配布資料より、甲状腺検査の本格検査分を抜粋しました。
配布資料(甲状腺検査)から「県民健康調査「甲状腺検査(本格検査)」実施状況」 より抜粋した分です。
細胞診等結果
穿刺吸引細胞診を行った方のうち、39人が「悪性ないし悪性疑い」の判定となった。
39人の性別は男性16人、女性23人であった。また、二次検査時点での年齢は10歳から22歳(平均年齢は17.1 ± 3.2歳)、腫瘍の大きさは5.3mmから30.1mm(平均腫瘍径は9.6 ± 4.6mm)であった。
なお、39人の先行検査の結果は、A判定が37人(A1が19人、A2が18人)、B 判定が2人であった。
平成26年度実施対象市町村、平成27年度実施対象市町村計
・悪性ないし悪性疑い 39人(手術実施15人:乳頭癌15人)
・男性:女性 16人:23人
・平均年齢 17.1 ± 3.2歳(10-22歳)、震災当時13.2 ± 3.2歳(6-18歳)
・平均腫瘍径 9.6 ± 4.6㎜(5.3-30.1㎜)
細胞診等で悪性ないし悪性疑いであった39人の年齢、性分布
実施対象年度別市町村結果
前回から増加したのは、南相馬市1人、伊達市1人、本宮市1人、郡山市9人、白河市1人、いわき市1人という結果でした。下の表では、その自治体の増加人数を+(プラス)をつけて書いています。
2014年度実施対象市町村
一次検査受診者 (人) ア | 二次検査対象者 (人) イ | 二次検査対象者 の割合(%) | 二次検査受診者 (人) | 悪性ないし悪性 疑い (人)ウ | 悪性ないし 悪性 疑いの割合 (%) ウ/ア |
|
---|---|---|---|---|---|---|
川俣町 | 1,729 | 20 | 1.2 | 18 | 0 | 0 |
浪江町 | 2,325 | 27 | 1.2 | 22 | 2 | 0.09 |
飯舘村 | 750 | 14 | 1.9 | 11 | 0 | 0 |
南相馬市 | 8,530 | 74 | 0.9 | 62 | 3 (+ 1) | 0.04 |
伊達市 | 9,004 | 83 | 0.9 | 74 | 7 (+ 1) | 0.08 |
田村市 | 4,827 | 50 | 1 | 40 | 2 | 0.04 |
広野町 | 623 | 8 | 1.3 | 7 | 0 | 0 |
楢葉町 | 918 | 4 | 0.4 | 4 | 0 | 0 |
富岡町 | 1,749 | 23 | 1.3 | 16 | 0 | 0 |
川内村 | 201 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大熊町 | 1,554 | 10 | 0.6 | 10 | 1 | 0.06 |
双葉町 | 588 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
葛尾村 | 141 | 2 | 1.4 | 2 | 0 | 0 |
福島市 | 41,971 | 326 | 0.8 | 270 | 8 | 0.02 |
二本松市 | 7,664 | 54 | 0.7 | 44 | 1 | 0.01 |
本宮市 | 4,692 | 31 | 0.7 | 26 | 2 (+ 1) | 0.04 |
大玉村 | 1,234 | 4 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |
郡山市 | 45,589 | 340 | 0.7 | 231 | 10 (+ 9) | 0.02 |
桑折町 | 1,571 | 14 | 0.9 | 9 | 1 | 0.06 |
国見町 | 1,197 | 8 | 0.7 | 6 | 0 | 0 |
天栄村 | 766 | 11 | 1.4 | 3 | 0 | 0 |
白河市 | 9,053 | 55 | 0.6 | 41 | 1 (+ 1) | 0.01 |
西郷村 | 2,996 | 24 | 0.8 | 17 | 0 | 0 |
泉崎村 | 937 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
三春町 | 2,298 | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 |
小計 | 152,907 | 1,211 | 0.8 | 932 | 38 | 0.02 |
2015年度実施対象市町村
一次検査受診者 (人) ア | 二次検査対象者 (人) イ | 二次検査対象者 の割合(%) イ/ア | 二次検査受診者 (人) | 悪性ないし 悪性 疑い(人)ウ | 悪性ないし 悪性 疑いの割合( %) ウ/ア |
|
---|---|---|---|---|---|---|
いわき市 | 22,395 | 113 | 0.5 | 14 | 1 (+ 1) | 0 |
須賀川市 | 10,573 | 70 | 0.7 | 29 | 0 | 0 |
相馬市 | 4,327 | 20 | 0.5 | 14 | 0 | 0 |
鏡石町 | 1,828 | 12 | 0.7 | 4 | 0 | 0 |
新地町 | 964 | 13 | 1.3 | 7 | 0 | 0 |
中島村 | 99 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
矢吹町 | 342 | 9 | 2.6 | 5 | 0 | 0 |
石川町 | 150 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
矢祭町 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅川町 | 86 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 0 |
平田村 | 79 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
棚倉町 | 142 | 3 | 2.1 | 1 | 0 | 0 |
塙町 | 87 | 2 | 2.3 | 2 | 0 | 0 |
鮫川村 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野町 | 168 | 3 | 1.8 | 1 | 0 | 0 |
玉川村 | 126 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
古殿町 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
檜枝岐村 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南会津町 | 1,436 | 6 | 0.4 | 4 | 0 | 0 |
金山町 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和村 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島町 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下郷町 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喜多方市 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西会津町 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
只見町 | 414 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
猪苗代町 | 1,405 | 5 | 0.4 | 3 | 0 | 0 |
磐梯町 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北塩原村 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津美里町 | 36 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
会津坂下町 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳津町 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津若松市 | 308 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
湯川村 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 46,865 | 272 | 0.6 | 91 | 1 | 0 |
合計 | 199,772 | 1,483 | 0.7 | 1,023 | 39 | 0.02 |
上記の地図は、悪性ないし悪性疑いの152例を広域行政圏で分けて10万人あたりの人数で書きこんでいます。152例としていますが、元資料に「細胞診結果において悪性疑いで、手術後良性であった1 人は含めない」となっていて、良性だった方の出身地は発表されていませんので、実際は151例から作成したものです。
そして、「GeoFUSE」を利用して「甲状腺検査」の市町村別悪性ないし悪性疑い結果を時系列で見れるようにマップを作成しました。こちらは2巡目の人数も足して表示させています。
2013年7月31日現在分から本日発表された2015年9月30日現在分までの「甲状腺検査」の結果の流れが見えます。また、表にまとめたものも掲載しています。
ちなみに「GeoFUSE」に採用されているマップは「平成の大合併」が田村市、会津三里町以外は反映されていないので、旧市町村の区分けを現市町村に当てはめて登録しました。
県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果 2013/5/28現在~2015/9/30現在(2巡目足し)(人)
市町村 | 2014年 10月31日 現在 (2巡目足し) | 2014年 12月31日 現在 (2巡目足し) | 2015年 3月31日 現在 (2巡目足し) | 2015年 6月30日 現在 (2巡目足し) | 2015年 9月30日 現在 (2巡目足し) |
---|---|---|---|---|---|
川俣町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
浪江町 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
飯舘村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南相馬市 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
伊達市 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
田村市 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
広野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楢葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富岡町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大熊町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
双葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛尾村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島市 | 13 | 14 | 18 | 20 | 20 |
二本松市 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
本宮市 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
大玉村 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
郡山市 | 25 | 25 | 25 | 26 | 35 |
桑折町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天栄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白河市 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
西郷村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
泉崎村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三春町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
いわき市 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
須賀川市 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相馬市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡石町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新地町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢吹町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
矢祭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平田村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
棚倉町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
塙町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鮫川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古殿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桧枝岐村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下郷町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
喜多方市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
只見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猪苗代町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
磐梯町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北塩原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津美里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津坂下町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
柳津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津若松市 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
湯川村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 112 | 117 | 126 | 137 | 151 |
県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果 2013/5/28現在~2015/6/30現在(人) [先行検査のみ]
市町村 | 2013年 5月28日 現在 | 2013年 7月31日 現在 | 2013年 9月30日 現在 | 2013年 12月31日 現在 | 2014年 3月31日 現在 | 2014年 6月30日 現在 | 2014年 10月31日 現在 | 2014年 12月31日 現在 | 2015年 3月31日 現在 | 2015年 6月30日 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川俣町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
浪江町 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
飯舘村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南相馬市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
伊達市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
田村市 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
広野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楢葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富岡町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大熊町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
双葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛尾村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島市 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
二本松市 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
本宮市 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大玉村 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
郡山市 | 2 | 8 | 16 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
桑折町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天栄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白河市 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
西郷村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
泉崎村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三春町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
いわき市 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
須賀川市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相馬市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡石町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新地町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢吹町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
矢祭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
棚倉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
塙町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鮫川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古殿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桧枝岐村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
喜多方市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
只見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猪苗代町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
磐梯町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北塩原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津美里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津坂下町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
柳津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津若松市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
湯川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 27 | 43 | 58 | 74 | 89 | 103 | 108 | 109 | 111 | 112 |
そして、今回から先行検査の結果が発表されなくなりましたが、前回発表されたデータを引き続き掲載しておきます。
細胞診等結果
穿刺吸引細胞診を行った方のうち、113人が「悪性ないし悪性疑い」の判定となった 。
113人の性別は男性38人、女性75人であった。また、二次検査時点での年齢は8歳から22歳(平均年齢は17.3 ± 2.7歳)、腫瘍径は最小5.1mm から最大45.0mm(平均腫瘍径は14.2 ± 7 .8mm )であった。
ア 平成23年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 15人(手術実施15人:良性結節1人、乳頭癌13人、低分化癌1人)
・男性:女性 5人:10人
・平均年齢 17.3 ± 2.0歳 (13-20歳)、震災当時15.7 ± 1.9歳(11-18歳)
・平均腫瘍径 14.1 ± 6.6㎜(6.0-33.0 ㎜)
イ 平成24年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 56人(手術実施 52人:乳頭癌 51人、低分化癌1人)
・男性:女性 21人:35人
・平均年齢 17.2 ± 2.7歳 (8-21歳) 、震災当時14.9 ± 2.6歳(6-18歳)
・平均腫瘍径 14.5 ± 7.8㎜(5.2-40.5 ㎜)
ウ 平成25年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 41人(手術実施32人:乳頭癌31人、低分化癌1人)
・男性:女性 12人:29人
・平均年齢 17.3 ± 3.0歳 (11-22歳) 、震災当時14.4 ± 2.9歳(8-18歳)
・平均腫瘍径 14.0 ± 8.4㎜(5.1-45.0 ㎜)
アからウの合計
・悪性ないし悪性疑い113人(手術実施99人:良性結節1人、乳頭癌95人、低分化癌3人)
・男性:女性 38人:75人
・平均年齢 17.3 ± 2.7歳 (8-22歳) 、震災当時14.8 ± 2.6歳(6-18歳)
・平均腫瘍径 14.2 ± 7.8㎜(5.1-45.0 ㎜)
悪性ないし悪性疑いの112例を市町村別に福島県の地図(フリー素材)を引き続き掲載しておきます。
「GeoFUSE」を利用して「甲状腺検査」の市町村別悪性ないし悪性疑い結果
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…