お知らせ情報

Archives

放射能測定支援

未来の福島こども基金
未来の福島こども基金

株式会社カタログハウス
週刊通販生活

プレマ株式会社(プレマ基金)
プレマ株式会社(プレマ基金)

福島県有機農業ネットワーク
福島県有機農業ネットワーク

市民放射能測定データサイト
みんなのデータサイト

© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

猪肉

20152/5

平成26年度野生鳥獣の肉における放射性核種の濃度測定結果について(猪肉)

2月5日に日本農業新聞が報じた猪の処分についてのニュースです。

イノシシ 冷凍庫に満杯 処分費用負担ずしり 先行き見えず狩猟者苦悩 福島県相馬市
(日本農業新聞)
魚拓

2月4日、福島県から発表された猪肉のセシウム値は21頭を測定して21頭とも基準値を超えていました。そのような現在、害獣となっている猪の処分についての抜本的な解決策がないという事
を日本農業新聞は報じています。

そして、福島県から発表された猪肉についての放射性セシウムの数値が以下になります。
2月4日発表の21頭分を含んだ平成26年度分のデータになります。
特に数値が高いものは、以下の3点でした。

富岡町15,000Bq/kg 10,000Bq/kg
葛尾村10,000Bq/kg
 

野生鳥獣の体内における放射性核種の濃度測定結果より猪肉抜粋
(平成27年2月4日公表)

No. 方部 捕獲地点 メッシュ番号 捕獲月日 検査月日 放射性セシウム(Bq/kg)
1 県北 二本松市 B244 H26.4.23 H26.6.10 45
2 県北 二本松市 B253 H26.4.27 H26.6.10 100
3 県北 二本松市 B253 H26.4.28 H26.6.10 100
4 県北 二本松市 B242 H26.5.10 H26.6.10 89
5 県北 二本松市 B243 H26.5.11 H26.6.10 320
6 県北 二本松市 B244 H26.5.15 H26.6.10 140
7 県北 本宮市 B222 H26.4.30 H26.6.10 100
8 県北 本宮市 B231 H26.5.5 H26.6.10 64
9 県中 郡山市 B012 H26.3.17 H26.6.10 61
10 県中 須賀川市 E732 H26.5.2 H26.6.10 24
11 県北 二本松市 B331 H26.6.9 H26.7.14 240
12 県北 二本松市 B253 H26.6.15 H26.7.14 140
13 県北 二本松市 B331 H26.6.19 H26.7.14 200
14 県北 二本松市 B242 H26.6.25 H26.7.14 89
15 県北 二本松市 B242 H26.6.26 H26.7.14 71
16 県北 本宮市 B241 H26.6.2 H26.7.14 130
17 県北 本宮市 B231 H26.5.31 H26.7.14 340
18 県北 本宮市 B124 H26.5.31 H26.7.14 130
19 県北 本宮市 B222 H26.6.9 H26.7.14 270
20 県中 郡山市 B012 H26.5.30 H26.7.14 150
21 県中 須賀川市 E634 H26.6.7 H26.7.14 130
22 県中 三春町 B141 H26.6.23 H26.7.14 660
23 会津 磐梯町 B203 H26.6.4 H26.7.14 110
24 会津 猪苗代町 B211 H26.6.14 H26.7.14 160
25 県北 二本松市 B324 H26.6.28 H26.8.8 220
26 県北 二本松市 B322 H26.7.1 H26.8.8 110
27 県北 二本松市 B342 H26.7.3 H26.8.8 110
28 県北 二本松市 B324 H26.7.4 H26.8.8 430
29 県北 二本松市 B341 H26.7.14 H26.8.8 190
30 県北 本宮市 B222 H26.7.23 H26.8.8 110
31 県中 郡山市 B012 H26.7.13 H26.8.8 33
32 県中 郡山市 B111 H26.7.18 H26.8.8 検出せず<5.4(Cs-134) 検出せず<6.2(Cs-137)
33 県中 郡山市 B013 H26.7.24 H26.8.8 34
34 県中 須賀川市 E634 H26.6.30 H26.8.8 54
35 相双 南相馬市 B373 H26.7.7 H26.8.8 480
36 相双 葛尾村 B252 H26.7.15 H26.8.8 290
37 県北 福島市 B541 H26.8.7 H26.9.11 360
38 県北 福島市 B333 H26.8.7 H26.9.11 130
39 県北 二本松市 B331 H26.8.11 H26.9.11 180
40 県北 二本松市 B242 H26.8.13 H26.9.11 73
41 県北 二本松市 B253 H26.8.12 H26.9.11 46
42 県北 本宮市 B124 H26.7.28 H26.9.11 190
43 県北 本宮市 B222 H26.7.28 H26.9.11 190
44 県中 郡山市 B111 H26.8.6 H26.9.11 9.6
45 県中 郡山市 B111 H26.8.6 H26.9.11 17
46 県中 田村市 B144 H26.7.31 H26.9.11 340
47 県中 田村市 B053 H26.7.29 H26.9.11 37
48 県中 田村市 B144 H26.8.1 H26.9.11 290
49 県中 田村市 B063 H26.8.2 H26.9.11 110
50 県中 田村市 B151 H26.8.12 H26.9.11 87
51 県中 田村市 B154 H26.8.15 H26.9.11 210
52 県中 田村市 B154 H26.8.19 H26.9.11 220
53 県中 田村市 B154 H26.8.19 H26.9.11 170
54 県中 田村市 E753 H26.8.20 H26.9.11 79
55 県中 田村市 B051 H26.8.20 H26.9.11 23
56 県中 田村市 B144 H26.8.20 H26.9.11 76
57 相双 南相馬市 B372 H26.7.27 H26.9.11 2,400
58 相双 南相馬市 B373 H26.8.16 H26.9.11 600
59 県北 二本松市 B341 H26.8.12 H26.10.24 160
60 県北 二本松市 B251 H26.8.21 H26.10.24 4,700
61 県北 二本松市 B253 H26.8.24 H26.10.24 46
62 県北 二本松市 B322 H26.8.23 H26.10.24 200
63 県北 二本松市 B322 H26.8.24 H26.10.24 280
64 県北 二本松市 B242 H26.8.27 H26.10.24 86
65 県北 二本松市 B324 H26.8.28 H26.10.24 430
66 県北 二本松市 B322 H26.8.29 H26.10.24 160
67 県北 伊達市 B542 H26.8.14 H26.10.24 630
68 県北 本宮市 B124 H26.8.21 H26.10.24 170
69 県北 桑折町 B632 H26.8.25 H26.10.24 130
70 県中 須賀川市 E732 H26.8.22 H26.10.24 100
71 県中 田村市 B063 H26.8.9 H26.10.24 92
72 県中 田村市 B053 H26.6.19 H26.10.24 54
73 県中 田村市 B042 H26.8.21 H26.10.24 19
74 県中 田村市 B053 H26.8.25 H26.10.24 37
75 県中 田村市 B242 H26.8.26 H26.10.24 240
76 県中 田村市 B151 H26.8.28 H26.10.24 84
77 県中 田村市 B151 H26.8.27 H26.10.24 61
78 県中 田村市 B053 H26.8.27 H26.10.24 1,200
79 県中 田村市 B144 H26.9.4 H26.10.24 67
80 県南 鮫川村 E344 H26.8.23 H26.10.24 230
81 相双 相馬市 B552 H26.8.25 H26.10.24 220
82 相双 南相馬市 C303 H26.8.24 H26.10.24 110
83 県北 二本松市 B322 H26.9.11 H26.11.11 160
84 県北 二本松市 B322 H26.9.23 H26.11.11 140
85 県北 二本松市 B324 H26.9.26 H26.11.11 190
86 県北 桑折町 B641 H26.9.5 H26.11.11 190
87 県北 国見町 B643 H26.9.5 H26.11.11 220
88 県中 須賀川市 B012 H26.9.25 H26.11.11 86
89 県南 鮫川村 E334 H26.9.11 H26.11.11 16
90 県南 鮫川村 E432 H26.9.12 H26.11.11 130
91 相双 相馬市 B571 H26.9.20 H26.11.11 110
92 相双 相馬市 B571 H26.9.24 H26.11.11 130
93 相双 相馬市 B571 H26.9.28 H26.11.11 67
94 相双 富岡町 B072 H26.9.19 H26.11.11 430
95 相双 富岡町 C001 H26.9.23 H26.11.11 4,000
96 相双 富岡町 B072 H26.9.23 H26.11.11 340
97 相双 葛尾村 B252 H26.9.9 H26.11.11 5,000
98 県北 福島市 B431 H26.10.13 H26.12.19 240
99 県北 二本松市 B322 H26.10.17 H26.12.19 250
100 県北 二本松市 B331 H26.10.21 H26.12.19 340
101 県中 郡山市 B012 H26.10.1 H26.12.19 49
102 県中 須賀川市 B012 H26.9.29 H26.12.19 110
103 県中 須賀川市 B012 H26.10.3 H26.12.19 100
104 県中 須賀川市 E732 H26.10.19 H26.12.19 230
105 県南 鮫川村 E441 H26.10.15 H26.12.19 290
106 会津 猪苗代町 B211 H26.10.21 H26.12.19 47
107 会津 猪苗代町 B211 H26.10.24 H26.12.19 13
108 会津 会津美里町 A073 H26.10.5 H26.12.19 6.5
109 相双 相馬市 B573 H26.10.22 H26.12.19 330
110 相双 南相馬市 B274 H26.10.4 H26.12.19 310
111 県北 二本松市 B322 H26.11.5 H26.12.22 360
112 県北 二本松市 B331 H26.11.8 H26.12.22 790
113 県北 二本松市 B324 H26.11.15 H26.12.22 1,100
114 県北 二本松市 B322 H26.11.15 H26.12.22 580
115 県北 二本松市 B331 H26.11.18 H26.12.22 740
116 県北 二本松市 B341 H26.11.18 H26.12.22 960
117 県北 二本松市 B243 H26.11.18 H26.12.22 1,100
118 県北 二本松市 B253 H26.11.14 H26.12.22 920
119 県北 二本松市 B253 H26.11.17 H26.12.22 920
120 県北 二本松市 B224 H26.11.23 H26.12.22 800
121 県北 本宮市 B231 H26.11.19 H26.12.22 500
122 県中 郡山市 B032 H26.11.16 H26.12.22 230
123 県中 須賀川市 E634 H26.11.10 H26.12.22 300
124 県中 須賀川市 E741 H26.11.14 H26.12.22 280
125 県中 須賀川市 E734 H26.11.22 H26.12.22 1,700
126 相双 富岡町 B072 H26.11.18 H26.12.22 10,000
127 県北 二本松市 B341 H26.12.11 H27.1.22 540
128 県北 二本松市 B242 H26.12.12 H27.1.22 770
129 県北 二本松市 B242 H26.12.17 H27.1.22 290
130 県北 国見町 B643 H26.12.8 H27.1.22 1,100
131 県北 国見町 B643 H26.12.9 H27.1.22 800
132 県北 国見町 B643 H26.12.14 H27.1.22 1,200
133 県北 川俣町 B353 H26.6.27 H27.1.22 840
134 県北 川俣町 B353 H26.7.4 H27.1.22 280
135 県北 川俣町 B353 H26.7.6 H27.1.22 600
136 県北 川俣町 B353 H26.7.15 H27.1.22 590
137 県北 川俣町 B353 H26.8.1 H27.1.22 250
138 県北 川俣町 B353 H26.8.9 H27.1.22 350
139 県北 川俣町 B353 H26.8.12 H27.1.22 380
140 県中 須賀川市 B012 H26.11.28 H27.1.22 340
141 県中 須賀川市 E732 H26.12.14 H27.1.22 400
142 相双 南相馬市 B274 H26.12.21 H27.1.22 1,400
143 相双 南相馬市 B274 H26.12.21 H27.1.22 1,600
144 相双 南相馬市 B274 H26.12.21 H27.1.22 1,500
145 相双 富岡町 B072 H26.11.27 H27.1.22 15,000
146 相双 葛尾村 B163 H26.11.26 H27.1.22 7,900
147 相双 葛尾村 B261 H26.12.5 H27.1.22 10,000

※メッシュ番号をクリックすると、表の下にあるメッシュ分けされた図に飛びますので、捕獲された大体の地域が分かります。

また、下図のメッシュ番号をクリックすると、その地区で捕獲された猪のセシウム数値が別ウインドウで表示されます。
[2015年02月06日 22:45追加]

下図のメッシュの表の背景に福島県地図画像を追加。
[2015年02月17日 1:45追加]

 

福島県メッシュ浜通り・中通り

           
B723
 
B733
                   
            B721 B722 B731 B732                  
            B623 B624 B633 B634 B644 B653       B673    
            B621 B622 B631 B642 B651     B662 B671 B672  
A573 A574         B523 B524 B533 B534 B543 B544 B553     B564 B574  
A571 A572 B501 B502     B521 B522 B531 B532 B551 B561 B562 B572  
A473 A474 B403 B404 B413 B414 B423 B424 B433 B434 B443 B444 B453 B454 B463 B464 B473 B474 C403
A471 A472 B401 B402 B411 B412 B421 B422 B432 B441 B442 B451 B452 B461 B462 B471 B472 C401
A373 A374 B303 B304 B313 B314 B323 B334 B343 B344 B354 B363 B364 B374
A371 A372 B301 B302 B311 B312 B321 B332 B351 B352 B361 B362 B371 C301
A273 A274 B204 B213 B214 B223 B233 B334 B254 B263 B264 B273 C203
A271 A272 B201 B202 B212 B221 B232 B262 B271 B272 C201
A173 A174 B103 B104 B113 B114 B123 B133 B134 B143 B153 B164 B173 B174 C103
A171 A172 B101 B102 B112 B121 B122 B131 B132 B142 B152 B161 B162 B171 B172 C101
A074 B003 B004 B014 B023 B024 B033 B034 B043 B044 B054 B064 B073 B074 C003
A071 A072 B001 B002 B011 B021 B022 B031 B041 B052 B061 B062 B071
D773 D774 E703 E704 E713 E714 E723 E724 E733 E743 E744 E754 E763 E764 E773 E774 F703
D771 D772 E701 E702 E711 E712 E721 E722 E731 E742 E751 E752 E761 E762 E771 E772 F701
D673 D674 E603 E604 E613 E614 E623 E624 E633 E643 E644 E653 E654 E663 E664 E673 E674 F603
D671 D672 E601 E602 E611 E612 E621 E622 E631 E632 E641 E642 E651 E652 E661 E662 E671 E672  
D573 D574 E503 E504 E513 E514 E523 E524 E533 E534 E543 E544 E553 E554 E563 E564 E573 E574  
        E511 E512 E521 E522 E531 E532 E541 E542 E551 E552 E561 E562 E571 E572  
          E414 E423 E424 E433 E434 E443 E444 E453 E454 E463 E464 E473 E474  
          E412 E421 E422 E431 E442 E451 E452 E453 E454 E471 E472  
            E323 E324 E333 E343 E353 E354 E363 E364 E373 E374  
            E321 E322 E331 E332 E341 E342 E351 E352 E361 E362 E371 E372  
              E224 E233 E234 E243 E244 E253 E254 E263 E264 E273    
                E231 E232 E241 E242   E252 E261        
                  E134 E143                

福島県メッシュ会津

                       
                       
                       
                A651 A652    
                  A554 A563 A564
                A551 A552 A561 A562
                A453 A454 A463 A464
                A451 A452 A461 A462
            A343 A344 A353 A354 A363 A364
            A341 A342 A351 A352 A361 A362
              A244 A253 A254 A263 A264
        A231 A232 A241 A242 A251 A252 A261 A262
        A133 A134 A143 A144 A153 A154 A163 A164
  A112 A221 A122 A131 A132 A141 A142 A151 A152 A161 A162
  A014 A023 A024 A033 A034 A043 A044 A053 A054 A063 A064
  A012 A021 A022 A031 A032 A041 A042 A051 A052 A061 A062
  D714 D723 D724 D733 D734 D743 D744 D753 D754 D763 D764
D711 D712 D721 D722 D731 D732 D741 D742 D751 D752 D761 D762
D613 D614 D623 D624 D633 D634 D643 D644 D653 D654 D663 D664
  D612 D621 D622 D631 D632 D641 D642 D651 D652 D661 D662
    D523 D524 D533 D534 D543 D544 D553 D554 D563 D564
  D512 D521 D522 D531 D532 D541 D542 D551 D552 D561 D562
    D423 D424 D433 D434 D443 D444 D453 D454 D463  
    D421 D422 D431 D432 D441 D442 D451      
    D323 D324 D333 D334 D343          
  D312 D321 D322 D331 D332            
                       
                       
                       



 
(あべひろみ)

Share Button

Related post

20244/28

法人解散のお知らせ

ご支援・ご協力いただいた皆様へ 2024年4月28日 NPO法人ふくしま30年プロジェクト  理事長 佐原 真紀  皆様…

告知

【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」

ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

202210/27

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー

NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…

告知

【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー  誰が事故の被害を語ることができるのか」

下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…

告知

【告知】オンラインセミナー「伝承館は原発事故の教訓をどう伝えていくのか?」

原発事故の教訓を継承する施設として 事故の教訓をどう伝えていくべきか。 福島第一原発事故の教訓を後世に伝えるための展示施…

Return Top
Translate »