© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
6月25日付け福島県魚介類放射性物質検査結果
本日の福島民報と福島民友で福島県魚介類放射性物質検査の結果が発表されていました。
久々に福島県から発表された魚介類の測定値を「ふくしま新発売。」より抽出、検出された検体を数値の高い順に表にまとめました。
今回の結果では基準値の100Bq/kgを超える高い数値を出しているのは淡水魚の2検体だけでした。
表については、3月にまとめた時と同じく231検体のデータを検出したもの(39検体)と不検出(192検体)のもので分けています。不検出の表を表示する場合は「もっと読む」をクリックしてください。
| 品目 | 生産市町村名 | 検出核種・濃度(Bq/kg) | サンプル 採取日 |
結果公表日 | |
| セシウム 134 | セシウム 137 | ||||
| ウグイ | 郡山市 猪苗代湖 | 30 | 101 | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ヤマメ | 西郷村 鳥首川支流 (阿武隈川水系) |
25.7 | 81.1 | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| マコガレイ | いわき市 | 22.3 | 66.2 | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ギンブナ | 郡山市 猪苗代湖 | 25.7 | 62.6 | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | いわき市 | 17.7 | 70.4 | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| シロメバル | 富岡町 | 18 | 69 | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| イワナ | 福島市 徳沢(阿武隈川水系) |
21 | 50 | 2014/6/15 | 2014/6/25 |
| コモンカスベ | いわき市 | 16.2 | 50.5 | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| コモンカスベ | いわき市 | 18.9 | 47.7 | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ババガレイ(ナメタガレイ) | いわき市 | 16.9 | 36.5 | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| ウチダザリガニ | 北塩原村 | 15.4 | 34.8 | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| イワナ | 三島町 只見川支流大谷川 (阿賀川水系) |
10.8 | 31.1 | 2014/6/10 | 2014/6/25 |
| アイナメ | 富岡町 | 10.3 | 27.7 | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| マコガレイ | いわき市 | 検出せず(<9.2) | 33.6 | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| ウグイ | 西郷村 阿武隈川 | 11.4 | 21.7 | 2014/6/15 | 2014/6/25 |
| ババガレイ(ナメタガレイ) | いわき市 | 検出せず(<9.5) | 32.9 | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| イワナ | 猪苗代町 酸川支流達沢川 (阿賀川水系) |
9.5 | 20.3 | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| スズキ | いわき市 | 検出せず(<9.5) | 28.3 | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| スズキ | 広野町 | 8.61 | 17.7 | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| イワナ | 柳津町 只見川支流滝谷川 (阿賀川水系) |
10.1 | 13.5 | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| マゴチ | いわき市 | 検出せず(<9.0) | 18.1 | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| ヤマメ | 猪苗代町 酸川支流高森川 (阿賀川水系) |
検出せず(<10) | 17.1 | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ヤマメ | 猪苗代町 酸川支流達沢川 (阿賀川水系) |
検出せず(<9.4) | 17 | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| イワナ | 猪苗代町 酸川支流高森川 (阿賀川水系) |
検出せず(<9.1) | 13.6 | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | 南相馬市 | 検出せず(<8.6) | 13.5 | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| マガレイ | いわき市 | 検出せず(<8.2) | 12.1 | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ヤナギムシガレイ | 浪江町 | 検出せず(<6.7) | 11.5 | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| キアンコウ | いわき市 | 検出せず(<7.2) | 10.6 | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| コモンカスベ | いわき市 | 検出せず(<8.1) | 10.2 | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| マダラ | 富岡町 | 検出せず(<8.1) | 9.9 | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| アイナメ | いわき市 | 検出せず(<7.2) | 9.03 | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | いわき市 | 検出せず(<6.5) | 8.88 | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| アイナメ | いわき市 | 検出せず(<8.8) | 8.34 | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | いわき市 | 検出せず(<7.8) | 8.19 | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| マダイ | 新地町 | 検出せず(<8.0) | 8.13 | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ヒラメ | いわき市 | 検出せず(<7.5) | 7.45 | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| サヨリ | 南相馬市 | 検出せず(<7.6) | 7.19 | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| カナガシラ | いわき市 | 検出せず(<7.9) | 7.11 | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| マコガレイ | いわき市 | 検出せず(<6.7) | 6.73 | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| 品目 | 生産市町村名 | 検出核種・濃度(Bq/kg) | サンプル 採取日 |
結果公表日 | |
| セシウム 134 | セシウム 137 | ||||
| マダラ | 南相馬市 | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<7.4) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ミギガレイ(ニクモチ) | 新地町 | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<6.5) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ミギガレイ(ニクモチ) | 浪江町 | 検出せず(<7.6) | 検出せず(<6.7) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ミギガレイ(ニクモチ) | 南相馬市 | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<7.2) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ヤナギムシガレイ | 南相馬市 | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<6.1) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ヤナギムシガレイ | 南相馬市 | 検出せず(<11) | 検出せず(<7.6) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ユメカサゴ | 浪江町 | 検出せず(<7.5) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ユメカサゴ | 南相馬市 | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<9.0) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ジンドウイカ | 南相馬市 | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ミズダコ | 新地町 | 検出せず(<12) | 検出せず(<7.7) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ミズダコ | 浪江町 | 検出せず(<11) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ミズダコ | 南相馬市 | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<8.6) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ヤナギダコ | 新地町 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<7.4) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ヤナギダコ | 浪江町 | 検出せず(<6.1) | 検出せず(<6.8) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ヤナギダコ | 南相馬市 | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<8.4) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ヤリイカ | 南相馬市 | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<6.7) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| アサリ | 相馬市 | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<8.1) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ホッキガイ | 南相馬市 | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<7.2) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| オキナマコ | 浪江町 | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.4) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| オキナマコ | 南相馬市 | 検出せず(<7.7) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| イワナ | 北塩原村 大塩川(阿賀川水系) |
検出せず(<7.5) | 検出せず(<7.0) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| キタムラサキウニ | いわき市 | 検出せず(<6.2) | 検出せず(<6.4) | 2014/6/16 | 2014/6/18 |
| アイナメ | 新地町 | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<6.2) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| アイナメ | 南相馬市 | 検出せず(<11) | 検出せず(<6.6) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| アオメエソ(メヒカリ) | 南相馬市 | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<8.5) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| エゾイソアイナメ(ドンコ) | 南相馬市 | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<6.5) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| エゾイソアイナメ(ドンコ) | 南相馬市 | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| カナガシラ | 新地町 | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| カナガシラ | 南相馬市 | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<6.4) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| キアンコウ | 新地町 | 検出せず(<7.2) | 検出せず(<7.3) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| キアンコウ | 南相馬市 | 検出せず(<7.7) | 検出せず(<6.1) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ケムシカジカ | 浪江町 | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<7.1) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ケムシカジカ | 南相馬市 | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| サメガレイ | 南相馬市 | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<6.4) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| サヨリ | 新地町 | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| シログチ | 南相馬市 | 検出せず(<6.9) | 検出せず(<6.5) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ソウハチ | 南相馬市 | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<9.0) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ナガヅカ | 南相馬市 | 検出せず(<6.5) | 検出せず(<6.2) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ババガレイ(ナメタガレイ) | 新地町 | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ババガレイ(ナメタガレイ) | 浪江町 | 検出せず(<6.5) | 検出せず(<6.6) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ババガレイ(ナメタガレイ) | 南相馬市 | 検出せず(<9.6) | 検出せず(<8.7) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ババガレイ(ナメタガレイ) | 南相馬市 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<8.6) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ヒラメ | 新地町 | 検出せず(<8.3) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ヒラメ | 南相馬市 | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<9.1) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ヒレグロ | 南相馬市 | 検出せず(<6.1) | 検出せず(<6.5) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| ヒレグロ | 南相馬市 | 検出せず(<7.2) | 検出せず(<7.7) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| マアジ | 南相馬市 | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| マアナゴ | 南相馬市 | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| マガレイ | 新地町 | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<6.6) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| マガレイ | 南相馬市 | 検出せず(<6.5) | 検出せず(<6.2) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| マコガレイ | 南相馬市 | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<8.1) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| マダラ | 新地町 | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<7.2) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| マダラ | 浪江町 | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<6.8) | 2014/6/16 | 2014/6/25 |
| イワナ | 北塩原村 大塩川(阿賀川水系) |
検出せず(<7.7) | 検出せず(<7.4) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ウグイ | 只見町 伊南川支流布沢川 (阿賀川水系) |
検出せず(<7.2) | 検出せず(<7.7) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| キアンコウ | 新地町 | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ゴマサバ | 新地町 | 検出せず(<7.3) | 検出せず(<8.9) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| コモンカスベ | 新地町 | 検出せず(<6.8) | 検出せず(<6.8) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ヒラメ | 新地町 | 検出せず(<7.5) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ヒラメ | 新地町 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<8.2) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ヒラメ | 新地町 | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<7.3) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ブリ | 新地町 | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<7.6) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ホシガレイ | 新地町 | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<6.5) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| マガレイ | 新地町 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<6.6) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| マコガレイ | 新地町 | 検出せず(<6.8) | 検出せず(<5.8) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| マコガレイ | 新地町 | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<8.6) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| マコガレイ | 新地町 | 検出せず(<7.1) | 検出せず(<6.4) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| マサバ | 新地町 | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<7.8) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| マサバ | 新地町 | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<6.2) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| メイタガレイ | 新地町 | 検出せず(<7.7) | 検出せず(<7.0) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| メイタガレイ | 新地町 | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ガザミ | 新地町 | 検出せず(<6.9) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ヒラツメガニ | 新地町 | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<8.3) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ホッキガイ | 相馬市 | 検出せず(<8.3) | 検出せず(<8.8) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ホッキガイ | 相馬市 | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<8.2) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | いわき市 | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<8.9) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | いわき市 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<8.2) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | いわき市 | 検出せず(<8.3) | 検出せず(<7.8) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | いわき市 | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<7.6) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| キチジ | いわき市 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ヒゴロモエビ(ブドウエビ) | いわき市 | 検出せず(<6.6) | 検出せず(<7.3) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| エゾボラモドキ | いわき市 | 検出せず(<6.5) | 検出せず(<8.3) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| シライトマキバイ | いわき市 | 検出せず(<6.8) | 検出せず(<6.8) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| シライトマキバイ | いわき市 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<6.1) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| ヤナギムシガレイ | いわき市 | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<7.6) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| マダコ | いわき市 | 検出せず(<7.5) | 検出せず(<7.2) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| ヤナギダコ | いわき市 | 検出せず(<6.7) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| ホッキガイ | いわき市 | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| ウグイ | 只見町 伊南川(阿賀川水系) |
検出せず(<7.8) | 検出せず(<5.5) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| イワナ(養殖) | 檜枝岐村 | 検出せず(<6.6) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| イワナ(養殖) | 下郷町 | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<6.4) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | 新地町 | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<8.7) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | 南相馬市 | 検出せず(<6.7) | 検出せず(<7.8) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | 南相馬市 | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<7.4) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| サメガレイ | 新地町 | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.7) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| サメガレイ | 南相馬市 | 検出せず(<7.2) | 検出せず(<6.5) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| サヨリ | 新地町 | 検出せず(<6.3) | 検出せず(<7.1) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| スケトウダラ | 南相馬市 | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<6.6) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| ヒレグロ | 南相馬市 | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<9.1) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| ヒレグロ | 南相馬市 | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| ユメカサゴ | 南相馬市 | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<9.5) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| ケガニ | 南相馬市 | 検出せず(<7.6) | 検出せず(<6.0) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| アワビ | 南相馬市 | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<8.9) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| キタムラサキウニ | 南相馬市 | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<7.3) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| アオメエソ(メヒカリ) | いわき市 | 検出せず(<8.3) | 検出せず(<8.7) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| ババガレイ(ナメタガレイ) | いわき市 | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<8.1) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| ミギガレイ(ニクモチ) | いわき市 | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<8.4) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| ユメカサゴ | いわき市 | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| ウグイ | 只見町 伊南川(阿賀川水系) |
検出せず(<7.2) | 検出せず(<7.6) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| ウグイ | 南会津町 伊南川(阿賀川水系) |
検出せず(<11) | 検出せず(<7.3) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| ウグイ | 南会津町 伊南川(阿賀川水系) |
検出せず(<7.8) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/18 | 2014/6/25 |
| イシガレイ | 新地町 | 検出せず(<8.3) | 検出せず(<8.7) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| イシガレイ | 新地町 | 検出せず(<9.8) | 検出せず(<7.6) | 2014/6/17 | 2014/6/25 |
| オキナマコ | いわき市 | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<7.7) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ウスメバル | 富岡町 | 検出せず(<7.2) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| キツネメバル | 富岡町 | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| マガレイ | 富岡町 | 検出せず(<7.7) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| アユ | 喜多方市 田付川(阿賀川水系) |
検出せず(<9.5) | 検出せず(<6.8) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| アユ | 喜多方市 一ノ戸川(阿賀川水系) |
検出せず(<9.0) | 検出せず(<8.1) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| 会津ユキマス(養殖) | 西郷村 | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<7.6) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| イワナ(養殖) | 西郷村 | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| アワビ | いわき市 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/21 | 2014/6/25 |
| キタムラサキウニ | いわき市 | 検出せず(<7.2) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/21 | 2014/6/25 |
| アユ | 金山町 野尻川(阿賀川水系) |
検出せず(<9.2) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/21 | 2014/6/25 |
| アユ | 昭和村 野尻川(阿賀川水系) |
検出せず(<7.8) | 検出せず(<6.5) | 2014/6/21 | 2014/6/25 |
| ウグイ | 南会津町 伊南川支流舘岩川 (阿賀川水系) |
検出せず(<11) | 検出せず(<7.8) | 2014/6/20 | 2014/6/25 |
| アワビ | 新地町 | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<7.4) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| シラス | いわき市 | 検出せず(<6.5) | 検出せず(<8.9) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| オオクチイシナギ | いわき市 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<5.6) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| カナガシラ | いわき市 | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<6.2) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| ソウハチ | いわき市 | 検出せず(<7.5) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| チダイ | いわき市 | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<8.1) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| マアジ | いわき市 | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<9.0) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| マアナゴ | いわき市 | 検出せず(<7.6) | 検出せず(<7.8) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| マガレイ | いわき市 | 検出せず(<6.7) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| マトウダイ | いわき市 | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| ムシガレイ | いわき市 | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/19 | 2014/6/25 |
| サブロウ | いわき市 | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<8.4) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| サメガレイ | いわき市 | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| サメガレイ | いわき市 | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<6.8) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| シログチ | いわき市 | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<6.0) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ソウハチ | いわき市 | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<6.8) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ババガレイ(ナメタガレイ) | いわき市 | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ヒラメ | いわき市 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<8.6) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ヒラメ | いわき市 | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<7.1) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ヒレグロ | いわき市 | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<6.6) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ヒレグロ | いわき市 | 検出せず(<9.4) | 検出せず(<8.5) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ホウボウ | いわき市 | 検出せず(<9.7) | 検出せず(<9.0) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| マアジ | いわき市 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| マアナゴ | いわき市 | 検出せず(<11) | 検出せず(<7.8) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| マダラ | いわき市 | 検出せず(<7.7) | 検出せず(<7.2) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| マダラ | いわき市 | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<7.2) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| マツカワ | いわき市 | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.6) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| マトウダイ | いわき市 | 検出せず(<8.3) | 検出せず(<6.6) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ミギガレイ(ニクモチ) | いわき市 | 検出せず(<6.6) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ミギガレイ(ニクモチ) | いわき市 | 検出せず(<6.8) | 検出せず(<7.6) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ヤナギムシガレイ | いわき市 | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.5) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ヤナギムシガレイ | いわき市 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<8.5) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ユメカサゴ | いわき市 | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<7.8) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ユメカサゴ | いわき市 | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<7.8) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ジンドウイカ | いわき市 | 検出せず(<9.5) | 検出せず(<7.4) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ジンドウイカ | いわき市 | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<7.6) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| スルメイカ(マイカ) | いわき市 | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<7.3) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ミズダコ | いわき市 | 検出せず(<7.7) | 検出せず(<7.0) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ヤナギダコ | いわき市 | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.0) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ヤナギダコ | いわき市 | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<6.6) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| シラス | いわき市 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<8.2) | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| シラス | いわき市 | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<7.2) | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| スズキ | いわき市 | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<6.3) | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| ニベ | いわき市 | 検出せず(<11) | 検出せず(<7.5) | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| ヌマガレイ | いわき市 | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<8.1) | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| ヒラメ | いわき市 | 検出せず(<6.8) | 検出せず(<7.8) | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| ヒラメ | いわき市 | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<5.3) | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| アワビ | いわき市 | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| キタムラサキウニ | いわき市 | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<7.1) | 2014/6/23 | 2014/6/25 |
| アオメエソ(メヒカリ) | いわき市 | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<7.3) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| アカガレイ | いわき市 | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<7.2) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| アカムツ | いわき市 | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<7.1) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| アブラツノザメ | いわき市 | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| イシガレイ | いわき市 | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<8.9) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ウスメバル | いわき市 | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<7.9) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| エゾイソアイナメ(ドンコ) | いわき市 | 検出せず(<7.7) | 検出せず(<6.5) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| エゾイソアイナメ(ドンコ) | いわき市 | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<8.2) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| カガミダイ | いわき市 | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<6.8) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| キアンコウ | いわき市 | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<6.4) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ギス | いわき市 | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<8.4) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| クロソイ | いわき市 | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<6.8) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| ケムシカジカ | いわき市 | 検出せず(<9.8) | 検出せず(<6.1) | 2014/6/22 | 2014/6/25 |
| アユ | いわき市 夏井川 | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<8.0) | 2014/6/15 | 2014/6/25 |
| イワナ | 昭和村 野尻川支流和久入沢 (阿賀川水系) |
検出せず(<8.3) | 検出せず(<7.8) | 2014/6/15 | 2014/6/25 |
| イワナ | 昭和村 野尻川支流袴沢 (阿賀川水系) |
検出せず(<7.6) | 検出せず(<6.9) | 2014/6/15 | 2014/6/25 |
| コイ | 鏡石町 阿武隈川支流 (阿武隈川水系) |
