© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2018年01月 】空間線量の測定結果
空間線量は地上から1mの位置でγ線を測定した数値を掲載しています。
【 2018年01月 】
測定日時 | 測定場所 | 天気 | 【 屋外 ( ツリーハウス ) 】 測定値 (μSv/h) | 屋内 ( ふくしま30年プロジェクト ) 測定値 (μSv/h) | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-04 11:35 | 福島県福島市南矢野目 | 雪のち晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-05 11:40 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-06 10:17 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-07 09:52 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-08 12:35 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-09 10:10 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-12 12:05 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-13 10:06 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-14 14:50 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-15 10:05 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-16 12:55 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-19 10:10 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-20 10:15 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-21 10:04 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-22 10:10 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-23 12:25 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-25 11:50 | 福島県福島市南矢野目 | 雪 | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-26 09:28 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-27 10:17 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-30 17:05 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…