© 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

【 2018年01月 】空間線量の測定結果
空間線量は地上から1mの位置でγ線を測定した数値を掲載しています。
【 2018年01月 】
測定日時 | 測定場所 | 天気 | 【 屋外 ( ツリーハウス ) 】 測定値 (μSv/h) | 屋内 ( ふくしま30年プロジェクト ) 測定値 (μSv/h) | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-04 11:35 | 福島県福島市南矢野目 | 雪のち晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-05 11:40 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-06 10:17 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-07 09:52 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-08 12:35 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-09 10:10 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-12 12:05 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-13 10:06 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-14 14:50 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-15 10:05 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-16 12:55 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-19 10:10 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-20 10:15 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-21 10:04 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-22 10:10 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-23 12:25 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-25 11:50 | 福島県福島市南矢野目 | 雪 | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-26 09:28 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-27 10:17 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018-01-30 17:05 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |

【告知】第5回 福島の現状を知り、語り、考える会『未来へつなげるために 今できること』
原発事故後の「これから」を、共に生きる人たちへ 2020年2月8日(土)に、専修大学(東京都千代田区)で第5回「福島の現状…

【告知】2019レクチャーシリーズ 清水奈名子准教授『なぜ政府は被災者を積極的に守らないのか』
先ごろ、福島県から群馬県に避難した住民が国と東電に起こした群馬訴訟の控訴審において、国側が用意した準備書面に次のような表現がありました。自主…

【告知】原発事故アーカイブ施設「東電廃炉資料館・コミュタン福島」見学バスツアー
※2020年1月11日(土) 「東電廃炉資料館・コミュタン福島」見学バスツアーは定員の20名に達したため、受付を終了いたしました。 …