© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
二本松市の自家消費用農産物の放射性物質簡易測定の結果について 平成26年11月・12月分より
南相馬市に引き続き、二本松市の自家消費用農産物の放射性物質簡易測定の結果の11月分・12月分から基準値超えを抜粋して表を作成しました。
二本松市での測定も時期的なこともあり「きのこ」が減った為、他の検体分を含めての表としました。しかし、相変わらず最も高い数値を検出したのは7,780Bq/kgのシロシメジです。
764件測定して、放射性セシウムを検出したのは79件、100Bq/kgを超えたのは12件でした。
№ | 検査日 | 品名 | 採取地区 | 採取大字 | セシウム(134+137合計値)[ Bq/kg ] |
1 | 11月4日 | 干し柿 | 二本松 | 大平 | 99.30 |
2 | 11月4日 | なめこ(天然) | 安達 | 渋川 | 25.00 |
3 | 11月4日 | なめこ(天然) | 安達 | 渋川 | 71.00 |
4 | 11月4日 | シロシメジ(天然) | 岩代 | 西勝田 | 2,600.00 |
5 | 11月4日 | シロシメジ(天然) | 二本松 | 岳下 | 7,780.00 |
6 | 11月4日 | キウイフルーツ | 安達 | 油井 | 11.50 |
7 | 11月4日 | 柿 | 二本松 | 岳下 | 20.00 |
8 | 11月4日 | オオイチョウダケ(天然) | 二本松 | 岳下 | 1,504.00 |
9 | 11月5日 | シロシメジ(天然) | 二本松 | 岳下 | 4,768.00 |
10 | 11月5日 | クルミ | 二本松 | 二本松 | 50.12 |
11 | 11月6日 | ゆず | 岩代 | 小浜 | 74.00 |
12 | 11月6日 | 黒大豆 | 二本松 | 岳下 | 47.50 |
13 | 11月6日 | 柿 | 二本松 | 岳下 | 35.00 |
14 | 11月7日 | ゆず | 二本松 | 石井 | 22.00 |
15 | 11月7日 | ゆず | 安達 | 油井 | 23.00 |
16 | 11月7日 | ゆず | 岩代 | 上長折 | 39.40 |
17 | 11月7日 | シロシメジ(天然) | 二本松 | 二本松 | 2,244.00 |
18 | 11月7日 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 大平 | 713.00 |
19 | 11月7日 | 小豆 | 二本松 | 大平 | 14.92 |
20 | 11月7日 | 小豆 | 二本松 | 岳下 | 25.87 |
21 | 11月7日 | 青大豆 | 二本松 | 岳下 | 44.28 |
22 | 11月13日 | ゆず | 二本松 | 石井 | 42.00 |
23 | 11月13日 | 干し柿 | 二本松 | 大平 | 35.00 |
24 | 11月13日 | 銀杏 | 二本松 | 石井 | 40.00 |
25 | 11月13日 | かおり豆 | 二本松 | 大平 | 18.74 |
26 | 11月14日 | ゆず | 東和 | 戸沢 | 24.00 |
27 | 11月14日 | カヤ(実) | 岩代 | 西勝田 | 30.00 |
28 | 11月14日 | 青大豆 | 二本松 | 石井 | 23.00 |
29 | 11月17日 | ゆず | 岩代 | 西勝田 | 38.00 |
30 | 11月18日 | ゆず | 二本松 | 杉田 | 29.00 |
31 | 11月19日 | 干し柿 | 二本松 | 杉田 | 30.99 |
32 | 11月19日 | 青大豆 | 二本松 | 塩沢 | 19.59 |
33 | 11月20日 | シロシメジ(天然) | 二本松 | 杉田 | 413.00 |
34 | 11月20日 | 柿 | 二本松 | 二本松 | 12.37 |
35 | 11月25日 | 干し柿 | 二本松 | 二本松 | 24.00 |
36 | 11月25日 | キジ肉 | 安達 | 渋川 | 22.00 |
37 | 11月25日 | 青大豆 | 二本松 | 大平 | 15.18 |
38 | 11月26日 | 原木なめこ(露地) | 二本松 | 岳下 | 74.00 |
39 | 11月26日 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 岳下 | 35.00 |
40 | 11月26日 | 黒大豆 | 二本松 | 杉田 | 16.60 |
41 | 11月26日 | かぶ | 二本松 | 杉田 | 48.00 |
42 | 11月26日 | 小豆 | 東和 | 木幡 | 27.60 |
43 | 11月27日 | 銀杏 | 二本松 | 岳下 | 24.00 |
44 | 11月28日 | ゆず | 岩代 | 下長折 | 35.00 |
45 | 11月28日 | 干し柿 | 岩代 | 小浜 | 56.00 |
46 | 11月28日 | におい豆 | 二本松 | 大平 | 18.00 |
47 | 12月1日 | ゆず | 二本松 | 岳下 | 34.00 |
48 | 12月1日 | クルミ | 二本松 | 塩沢 | 51.00 |
49 | 12月2日 | キウイフルーツ | 二本松 | 大平 | 30.00 |
50 | 12月2日 | イノシシ肉 | 二本松 | 塩沢 | 133.00 |
51 | 12月3日 | キウイフルーツ | 二本松 | 岳下 | 54.00 |
52 | 12月4日 | ゆず | 岩代 | 長折 | 22.00 |
53 | 12月4日 | そば(実) | 岩代 | 西勝田 | 22.00 |
54 | 12月5日 | 干し大根 | 安達 | 米沢 | 29.73 |
55 | 12月8日 | 干し柿 | 東和 | 戸沢 | 21.00 |
56 | 12月8日 | イノシシ肉 | 二本松 | 岳下 | 747.00 |
57 | 12月8日 | 青大豆 | 二本松 | 石井 | 23.65 |
58 | 12月9日 | 黒大豆 | 岩代 | 長折 | 59.00 |
59 | 12月11日 | ゆず | 岩代 | 長折 | 34.70 |
60 | 12月12日 | 青大豆 | 安達 | 下川崎 | 44.00 |
61 | 12月15日 | 干し柿 | 二本松 | 二本松 | 27.00 |
62 | 12月15日 | 大豆 | 岩代 | 初森 | 36.20 |
63 | 12月16日 | 小豆 | 岩代 | 初森 | 17.01 |
64 | 12月16日 | 青大豆 | 岩代 | 初森 | 26.91 |
65 | 12月17日 | イノシシ肉 | 二本松 | 石井 | 1,009.00 |
66 | 12月19日 | 青大豆 | 二本松 | 石井 | 116.20 |
67 | 12月22日 | 落花生 | 二本松 | 石井 | 48.00 |
68 | 12月22日 | ゆず | 二本松 | 塩沢 | 32.00 |
69 | 12月22日 | 干し柿 | 二本松 | 岳下 | 14.12 |
70 | 12月22日 | 干し柿 | 安達 | 下川崎 | 22.00 |
71 | 12月22日 | 大豆 | 二本松 | 岳下 | 37.48 |
72 | 12月22日 | 大豆 | 二本松 | 岳下 | 70.00 |
73 | 12月22日 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 二本松 | 423.60 |
74 | 12月22日 | 小豆 | 二本松 | 岳下 | 28.76 |
75 | 12月24日 | 蜂蜜 | 東和 | 木幡 | 16.63 |
76 | 12月24日 | ぜんまい塩漬け | 二本松 | 大平 | 23.00 |
77 | 12月25日 | 大豆 | 二本松 | 岳下 | 23.00 |
78 | 12月25日 | 青大豆 | 東和 | 太田 | 17.57 |
79 | 12月26日 | 干し柿 | 二本松 | 石井 | 13.91 |
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…