© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
H24年度お米測定プロジェクト終了
平成24年度の「お米測定プロジェクト」については、ここでまとめとさせていただきます。
ご協力いただいた方々、ありがとうございました。
品名 | 産地 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合算 | 測定機器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
玄米 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村 | ND(<0.11Bq/kg) | 0.20±0.05Bq/kg | 0.20±0.05Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 宮城県白石市越河 | 2.63±0.39Bq/kg | 4.85±0.50Bq/kg | 7.48±0.63Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 山形県東置賜郡高畠町 | 0.24±0.05Bq/kg | 0.41±0.07Bq/kg | 0.65±0.09Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 山形県東田川郡庄内町 | ND(<0.16Bq/kg) | ND(<0.22Bq/kg) | – | HpGe | |
玄米 | 福島県喜多方市 | 0.34±0.11Bq/kg | 0.84±0.13Bq/kg | 1.18±0.17Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県喜多方市熱塩加納町 | 0.40±0.12Bq/kg | 0.83±0.16Bq/kg | 1.23±0.20Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県喜多方市熱塩加納町宮川 | ND(<0.16Bq/kg) | 0.24±0.06Bq/kg | 0.24±0.06Bq/kg | HpGe | |
赤米玄米(籾の状態) | 福島県喜多方市山都町一ノ木 | 2.65±0.53Bq/kg | 6.60±0.80Bq/kg | 9.25±0.96Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県喜多方市山都町三津合 | 0.59±0.13Bq/kg | 0.98±0.18Bq/kg | 1.57±0.22Bq/kg | HpGe | |
ひとめぼれ玄米 | 福島県喜多方市山都町三津合 | 0.32±0.09Bq/kg | 0.58±0.11Bq/kg | 0.90±0.14Bq/kg | HpGe | |
こがねもち胚芽米 | 福島県喜多方市山都町三津合 | ND(<0.15Bq/kg) | ND(<0.20Bq/kg) | – | HpGe | |
玄米 | 福島県会津若松市北会津町 | 0.25±0.04Bq/kg | 0.37±0.06Bq/kg | 0.62±0.07Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県大沼郡会津美里町 | 0.39±0.12Bq/kg | ND(<0.43Bq/kg) | 0.39±0.12Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県大沼郡会津美里町沼田 | ND(<0.44Bq/kg) | 0.87±0.18Bq/kg | 0.87±0.18Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県南会津郡只見町叶津 | ND(<0.46Bq/kg) | ND(<0.43Bq/kg) | – | HpGe | |
ミルキークイーン玄米 | 福島県いわき市平下平窪 | 0.69±0.11Bq/kg | 0.65±0.14Bq/kg | 1.34±0.18Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県須賀川市今泉 | 0.45±0.13Bq/kg | ND(<0.46Bq/kg) | 0.45±0.13Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県白河市大信中新城 | 0.53±0.13Bq/kg | 1.33±0.19Bq/kg | 1.86±0.23Bq/kg | HpGe | |
もち米玄米 | 福島県郡山市田村町 | 0.55±0.13Bq/kg | 0.91±0.17Bq/kg | 1.46±0.21Bq/kg | HpGe | |
もち米玄米 | 福島県安達郡大玉村大山 | 1.76±0.32Bq/kg | 3.31±0.44Bq/kg | 5.07±0.54Bq/kg | HpGe | |
もち米玄米 | 福島県二本松市 | 2.71±0.42Bq/kg | 5.02±0.53Bq/kg | 7.73±0.68Bq/kg | HpGe | |
ひとめぼれ玄米A | 福島県二本松市太田 | ND(<2.61Bq/kg) | ND(<2.38Bq/kg) | – | FNF401 | |
ひとめぼれ玄米B | 福島県二本松市太田 | ND(<2.56Bq/kg) | ND(<2.40Bq/kg) | – | FNF401 | |
コシヒカリ玄米 | 福島県二本松市小沢 | 0.42±0.10Bq/kg | 0.71±0.13Bq/kg | 1.13±0.16Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県二本松市上川崎 | 0.62±0.12Bq/kg | 1.02±0.15Bq/kg | 1.64±0.19Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県二本松市木幡 | 1.08±0.17Bq/kg | 1.80±0.22Bq/kg | 2.88±0.28Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県二本松市竹の内 | 0.53±0.17Bq/kg | 0.73±0.19Bq/kg | 1.26±0.25Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県二本松市坦子内 | 1.50±0.34Bq/kg | 3.63±0.45Bq/kg | 5.13±0.56Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県二本松市戸沢 | 4.14±2.12Bq/kg | ND(<3.60Bq/kg) | 4.14±2.12Bq/kg | AT1320A | |
コシヒカリ玄米 | 福島県二本松市戸沢 | ND(<3.49Bq/kg) | ND(<3.88Bq/kg) | – | AT1320A | |
こがねもち玄米 | 福島県二本松市戸沢 | 1.77±0.18Bq/kg | 2.74±0.24Bq/kg | 4.51±0.30Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県二本松市永田 | ND(<1.83Bq/kg) | 2.66±1.38Bq/kg | 2.66±1.38Bq/kg | AT1320A | |
玄米 | 福島県二本松市中森 | ND(<0.80Bq/kg) | 1.41±0.32Bq/kg | 1.41±0.32Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県二本松市明主内 | 0.80±0.19Bq/kg | 1.26±0.22Bq/kg | 2.06±0.29Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県二本松市蓬田 | ND(<0.86Bq/kg) | 2.24±0.37Bq/kg | 2.24±0.37Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県二本松市谷和子 | 0.45±0.14Bq/kg | 1.16±0.17Bq/kg | 1.61±0.22Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県二本松市米沢 | 0.99±0.19Bq/kg | 1.90±0.26Bq/kg | 2.89±0.32Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県伊達市伏黒 | 0.80±0.18Bq/kg | 1.92±0.24Bq/kg | 2.72±0.30Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県伊達市保原町 | ND(<2.72Bq/kg) | ND(<2.53Bq/kg) | – | FNF401 | |
玄米 | 福島県伊達市保原町上保原 | 1.01±0.20Bq/kg | 1.73±0.24Bq/kg | 2.74±0.31Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県伊達郡国見町光明寺 | 1.06±0.19Bq/kg | 1.53±0.24Bq/kg | 2.59±0.31Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県伊達郡国見町西大枝 | 0.67±0.18Bq/kg | 1.62±0.24Bq/kg | 2.29±0.30Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県伊達郡桑折町 | 1.17±0.30Bq/kg | 2.12±0.37Bq/kg | 3.29±0.48Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県伊達郡桑折町上郡 | 0.73±0.20Bq/kg | 1.57±0.23Bq/kg | 2.30±0.30Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県伊達郡桑折町松原 | 1.42±0.31Bq/kg | 2.36±0.42Bq/kg | 3.78±0.52Bq/kg | HpGe | |
ひとめぼれ玄米 | 福島県伊達郡川俣町 | ND(<3.62Bq/kg) | ND(<3.99Bq/kg) | – | AT1320A | |
玄米 | 福島県伊達郡川俣町後庵 | 1.50±0.31Bq/kg | 2.61±0.38Bq/kg | 4.11±0.49Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県伊達郡川俣町西福沢 | 3.60±0.41Bq/kg | 5.71±0.53Bq/kg | 9.31±0.67Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市 | 4.27±0.47Bq/kg | 6.81±0.58Bq/kg | 11.08±0.75Bq/kg | HpGe | |
ひとめぼれ玄米 | 福島県福島市 | 1.87±0.37Bq/kg | 3.63±0.45Bq/kg | 5.50±0.58Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市 | 1.80±0.33Bq/kg | 3.17±0.39Bq/kg | 4.97±0.51Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市 | ND(<1.23Bq/kg) | 1.07±0.30Bq/kg | 1.07±0.30Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市荒井 | 1.94±0.33Bq/kg | 3.34±0.43Bq/kg | 5.28±0.54Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市飯坂町東湯野 | 2.70±1.74Bq/kg | 2.80±2.00Bq/kg | 5.50±2.65Bq/kg | FNF401 | |
玄米 | 福島県福島市飯坂町東湯野 | 0.84±0.19Bq/kg | 1.64±0.23Bq/kg | 2.48±0.30Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市飯坂町茂庭 | 0.25±0.08Bq/kg | 0.50±0.10Bq/kg | 0.75±0.13Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市飯野町青木 | 1.30±0.34Bq/kg | 3.34±0.43Bq/kg | 4.64±0.55Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市泉 | 6.60±0.70Bq/kg | 11.6±0.92Bq/kg | 18.2±1.16Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市泉 | 6.06±0.54Bq/kg | 10.5±0.71Bq/kg | 16.56±0.89Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市大森 | ND(<1.16Bq/kg) | 0.97±0.27Bq/kg | 0.97±0.27Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市大森 | 1.50±0.35Bq/kg | 3.74±0.46Bq/kg | 5.24±0.58Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市小田 | 4.94±0.46Bq/kg | 7.59±0.62Bq/kg | 12.53±0.77Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市小田 | 0.84±0.20Bq/kg | 1.72±0.24Bq/kg | 2.56±0.31Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ 玄米 |
福島県福島市上鳥渡 | 1.61±0.31Bq/kg | 2.55±0.39Bq/kg | 4.16±0.50Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市上名倉 | ND(<1.92Bq/kg) | 2.66±1.35Bq/kg | 2.66±1.35Bq/kg | AT1320A | |
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市上野寺 | 2.49±0.20Bq/kg | 4.23±0.29Bq/kg | 6.72±0.35Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市鎌田 | 1.87±0.36Bq/kg | 4.63±0.48Bq/kg | 6.50±0.60Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市笹木野 | 9.73±2.88Bq/kg | 19.16±3.83Bq/kg | 28.89±4.79Bq/kg | FNF401 | |
玄米 | 福島県福島市笹木野 | 0.88±0.20Bq/kg | 2.09±0.26Bq/kg | 2.97±0.33Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市笹谷 | 2.27±0.36Bq/kg | 4.45±0.50Bq/kg | 6.72±0.62Bq/kg | HpGe | |
こがねもち玄米 | 福島県福島市下野寺 | 2.76±0.23Bq/kg | 4.70±0.30Bq/kg | 7.46±0.38Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市瀬上町 | 1.13±0.30Bq/kg | 2.73±0.40Bq/kg | 3.86±0.50Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市田沢 | 5.29±0.55Bq/kg | 10.1±0.70Bq/kg | 15.39±0.89Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市土船 | 2.20±1.10Bq/kg | ND(<1.79Bq/kg) | 2.20±1.10Bq/kg | AT1320A | |
玄米 | 福島県福島市町庭坂 | 8.14±0.60Bq/kg | 16.2±0.89Bq/kg | 24.34±1.07Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市松川町 | 1.65±0.32Bq/kg | 3.32±0.42Bq/kg | 4.97±0.53Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市松川町 | 1.69±0.34Bq/kg | 2.16±0.37Bq/kg | 3.85±0.50Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市松川町沼袋 | 4.51±0.45Bq/kg | 7.09±0.61Bq/kg | 11.6±0.76Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市山口 | 0.93±0.27Bq/kg | 3.16±0.34Bq/kg | 4.09±0.43Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市山口 | 1.44±0.26Bq/kg | 2.17±0.39Bq/kg | 3.61±0.47Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 栃木県 | ND(<0.92Bq/kg) | ND(<1.04Bq/kg) | – | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 新潟県魚沼市 | ND(<2.72Bq/kg) | ND(<2.30Bq/kg) | – | FNF401 | |
ゆめみづほ玄米 | 石川県河北郡津畑町 | ND(<0.16Bq/kg) | ND(<0.21Bq/kg) | – | HpGe | |
玄米 | 山梨県北杜市高根町村山北割 | ND(<0.91Bq/kg) | ND(<0.83Bq/kg) | – | HpGe | |
玄米 | 長野県佐久市 | ND(<0.83Bq/kg) | ND(<0.80Bq/kg) | – | HpGe | |
玄米 | 岡山県高梁市川面町 | ND(<2.48Bq/kg) | ND(<2.29Bq/kg) | – | FNF401 | |
玄米 | 熊本県天草市 | ND(<0.89Bq/kg) | ND(<0.75Bq/kg) | – | HpGe |
品名 | 産地 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合算 | 測定機器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精米 | 秋田県 | ND(<3.57Bq/kg) | ND(<3.93Bq/kg) | – | AT1320A | |
精米 | 秋田県湯沢市 | ND(<0.38Bq/kg) | ND(<0.44Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 宮城県 | ND(<1.66Bq/kg) | ND(<1.44Bq/kg) | – | FNF401 | |
精米 | 宮城県大崎市古川休塚 | 0.21±0.05Bq/kg | 0.33±0.07Bq/kg | 0.54±0.09Bq/kg | HpGe | |
精米 | 宮城県黒川郡大和町 | ND(<0.14Bq/kg) | 0.23±0.06Bq/kg | 0.23±0.06Bq/kg | HpGe | |
精米 | 宮城県仙台市泉区 | 0.13±0.03Bq/kg | ND(<0.169Bq/kg) | 0.13±0.03Bq/kg | HpGe | |
精米 | 宮城県柴田郡村田町 | ND(<3.51Bq/kg) | ND(<3.90Bq/kg) | – | AT1320A | |
精米 | 宮城県白石市小原 | 0.18±0.05Bq/kg | 0.39±0.07Bq/kg | 0.57±0.09Bq/kg | HpGe | |
精米 | 山形県 | ND(<0.15Bq/kg) | ND(<0.20Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 山形県酒田市 | ND(<0.37Bq/kg) | ND(<0.39Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 福島県会津地方 | ND(<3.74Bq/kg) | ND(<4.09Bq/kg) | – | AT1320A | |
精米 | 福島県喜多方市高郷町 | ND(<2.42Bq/kg) | ND(<2.07Bq/kg) | – | FNF401 | |
精米 | 福島県会津若松市 | 0.12±0.04Bq/kg | 0.21±0.05Bq/kg | 0.33±0.06Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県河沼郡会津坂下町 | 0.16±0.06Bq/kg | 0.18±0.06Bq/kg | 0.34±0.08Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県河沼郡会津坂下町青津 | ND(<0.12Bq/kg) | ND(<0.17Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 福島県河沼郡会津坂下町樋島 | 0.28±0.06Bq/kg | 0.61±0.08Bq/kg | 0.89±0.10Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県石川郡石川町 | 0.14±0.03Bq/kg | ND(<0.17Bq/kg) | 0.14±0.03Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県田村市船引町 | ND(<0.16Bq/kg) | ND(<0.21Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 福島県郡山市 | 0.93±0.48Bq/kg | 1.85±0.51Bq/kg | 2.78±0.70Bq/kg | FNF401 | |
精米 | 福島県郡山市 | 0.20±0.05Bq/kg | 0.50±0.07Bq/kg | 0.70±0.09Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県郡山市田村町 | ND(<2.42Bq/kg) | ND(<2.15Bq/kg) | – | FNF401 | |
精米 | 福島県郡山市中田町 | 0.18±0.05Bq/kg | 0.43±0.07Bq/kg | 0.61±0.09Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県郡山市三穂田町山口 | 0.34±0.05Bq/kg | 0.48±0.07Bq/kg | 0.82±0.09Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県本宮市仁井田 | 0.33±0.09Bq/kg | 0.61±0.11Bq/kg | 0.94±0.14Bq/kg | HpGe | |
ひとめぼれ精米 | 福島県伊達郡川俣町 | ND(<3.55Bq/kg) | ND(<3.91Bq/kg) | – | AT1320A | |
精米 | 福島県伊達郡川俣町 | ND(<0.86Bq/kg) | ND(<0.79Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 福島県伊達郡川俣町 | 0.29±0.09Bq/kg | 0.64±0.11Bq/kg | 0.93±0.14Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県伊達郡川俣町秋山 | ND(<0.41Bq/kg) | 0.78±0.15Bq/kg | 0.78±0.15Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県伊達市鶴田 | ND(<2.55Bq/kg) | ND(<2.81Bq/kg) | – | AT1320A | |
精米 | 福島県伊達市梁川町山舟生 | 0.33±0.10Bq/kg | 0.50±0.12Bq/kg | 0.83±0.16Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県 | ND(<2.37Bq/kg) | ND(<2.13Bq/kg) | – | FNF401 | |
精米 | 福島県 | ND(<2.36Bq/kg) | ND(<2.24Bq/kg) | – | FNF401 | |
天のつぶ精米 | 福島県 | ND(<0.90Bq/kg) | ND(<0.81Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 福島県福島市 | 0.69±0.15Bq/kg | 1.33±0.17Bq/kg | 2.02±0.23Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市 | 0.47±0.15Bq/kg | 1.35±0.26Bq/kg | 1.82±0.30Bq/kg | HpGe | |
こがねもち精米 | 福島県福島市 | 0.60±0.16Bq/kg | 1.55±0.18Bq/kg | 2.15±0.24Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県福島市荒井 | ND(<0.77Bq/kg) | ND(<0.73Bq/kg) | – | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市飯坂町 | ND(<1.43Bq/kg) | 1.11±0.31Bq/kg | 1.11±0.31Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市飯坂町 | ND(<0.84Bq/kg) | ND(<0.92Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 福島県福島市飯坂町東湯野 | 0.32±0.05Bq/kg | 0.57±0.07Bq/kg | 0.89±0.09Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県福島市飯坂町東湯野 | 0.34±0.05Bq/kg | 0.65±0.07Bq/kg | 0.99±0.09Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市上名倉 | 0.50±0.12Bq/kg | 0.59±0.15Bq/kg | 1.09±0.19Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市上野寺 | 0.92±0.16Bq/kg | 2.01±0.21Bq/kg | 2.93±0.26Bq/kg | HpGe | |
天のつぶ精米 | 福島県福島市大笹生 | 2.69±0.31Bq/kg | 5.13±0.35Bq/kg | 7.82±0.47Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県福島市沖高 | 0.65±0.06Bq/kg | 1.05±0.09Bq/kg | 1.70±0.11Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市下鳥渡 | ND(<0.75Bq/kg) | ND(<0.75Bq/kg) | – | HpGe | |
こがねもち精米 | 福島県福島市下野寺 | 1.53±0.19Bq/kg | 3.25±0.25Bq/kg | 4.78±0.31Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県福島市太平寺 | ND(<0.75Bq/kg) | 0.92±0.27Bq/kg | 0.92±0.27Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県福島市田沢 | 1.94±0.33Bq/kg | 4.51±0.49Bq/kg | 6.45±0.49Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県福島市土船 | 0.45±0.13Bq/kg | 1.02±0.16Bq/kg | 1.47±0.21Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市二子塚 | 0.84±0.26Bq/kg | 1.55±0.31Bq/kg | 2.39±0.40Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県福島市松川町 | 0.61±0.15Bq/kg | 0.95±0.19Bq/kg | 1.56±0.24Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県福島市松川町 | 0.36±0.10Bq/kg | 0.73±0.13Bq/kg | 1.09±0.16Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市松川町 | ND(<0.71Bq/kg) | ND(<0.75Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 福島県福島市松川町小池 | 0.60±0.15Bq/kg | 0.89±0.19Bq/kg | 1.49±0.24Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市町庭坂 | ND(<2.36Bq/kg) | ND(<2.39Bq/kg) | – | FNF401 | |
精米 | 福島県福島市八木田 | ND(<3.53Bq/kg) | 4.28±2.49Bq/kg | 4.28±2.49Bq/kg | AT1320A | |
コシヒカリ精米 | 栃木県鹿沼市 | 0.55±0.13Bq/kg | 0.84±0.14Bq/kg | 1.39±0.19Bq/kg | HpGe | |
精米 | 千葉県佐倉市岩富 | ND(<0.37Bq/kg) | ND(<0.38Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 新潟県 | ND(<2.36Bq/kg) | ND(<2.15Bq/kg) | – | FNF401 | |
精米 | 新潟県 | ND(<2.33Bq/kg) | ND(<2.00Bq/kg) | – | FNF401 | |
コシヒカリ精米 | 新潟県阿賀野市 | ND(<0.17Bq/kg) | ND(<0.21Bq/kg) | – | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 島根県仁多郡奥出雲町 | ND(<0.14Bq/kg) | ND(<0.19Bq/kg) | – | HpGe |
お米測定プロジェクト 【平成24年度産玄米】
青 ⇒ ~ 1Bq/kg
水 ⇒ ~ 2.5Bq/kg
緑 ⇒ ~ 10Bq/kg
黄 ⇒ ~ 25Bq/kg
赤 ⇒ ~ 100Bq/kg
より大きな地図で お米測定プロジェクト 【平成24年度産玄米】 を表示
お米測定プロジェクト 【平成24年度産精米】
青 ⇒ ~ 0.5Bq/kg
水 ⇒ ~ 1.25Bq/kg
緑 ⇒ ~ 5Bq/kg
黄 ⇒ ~ 12.5Bq/kg
赤 ⇒ ~ 50Bq/kg
より大きな地図で お米測定プロジェクト 【平成24年度産精米】 を表示
お米測定プロジェクト 【H24年度米総合(2013_0506)】
精米の測定値を玄米の測定値に変換して
玄米と精米を一緒に表示させました。
青 ⇒ ~ 1Bq/kg
水 ⇒ ~ 2.5Bq/kg
緑 ⇒ ~ 10Bq/kg
黄 ⇒ ~ 25Bq/kg
赤 ⇒ ~ 100Bq/kg
より大きな地図で H24年度米総合(2013_0506) を表示
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…