© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年01月 】空間線量の測定結果
空間線量は地上から1mの位置でγ線を測定した数値を掲載しています。
【 2016年01月 】
測定日時 | 測定場所 | 天気 | 【 屋外 ( ツリーハウス ) 】 測定値 (μSv/h) | 屋内 ( ふくしま30年プロジェクト ) 測定値 (μSv/h) | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|
2016-01-04 10:30 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-05 11:35 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-07 12:00 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-08 13:50 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-09 12:30 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.05 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-10 10:00 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-11 10:00 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-12 11:40 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.05 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-14 13:30 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.05 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-15 12:00 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.09 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-16 11:05 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-17 10:15 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-18 15:50 | 福島県福島市南矢野目 | 雪 | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-21 14:25 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-22 10:06 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-23 10:25 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.09 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-24 13:55 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-25 17:40 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-26 10:05 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-28 09:45 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-29 09:50 | 福島県福島市南矢野目 | 雪 | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-30 10:03 | 福島県福島市南矢野目 | 雪 | 0.08 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-01-31 10:50 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…