お知らせ情報

Archives

放射能測定支援

未来の福島こども基金
未来の福島こども基金

株式会社カタログハウス
週刊通販生活

プレマ株式会社(プレマ基金)
プレマ株式会社(プレマ基金)

福島県有機農業ネットワーク
福島県有機農業ネットワーク

市民放射能測定データサイト
みんなのデータサイト

© 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

食品測定

2014年11月 食品環境放射能測定

11月にふくしま30年プロジェクトで測定をした食品47件、環境試料4件を表にまとめました。

この中で食品の基準値100Bq/kgを超えた物はありませんでした。
また、環境試料として測定した物では、掃除機のゴミパックが349Bq/kgありました。

2014年11月 食品環境放射能測定

分類 品名 県(採取) 採取地 測定日 測定時間 (秒) セシウム137
(検出限界値)
[ Bq/kg ]
セシウム134
(検出限界値)
[ Bq/kg ]
穀類 H26年度産精米 福島県 福島市町庭坂 2014/11/1 3600 1.01 不検出 (0.91)
穀類 H26年度産コシヒカリ玄米 福島県 福島市笹木野 2014/11/7 18000 1.18 0.43
穀類 H26年度産コシヒカリ精米 福島県 福島市笹木野 2014/11/7 50400 0.67 0.17
穀類 H26年度産コシヒカリ精米 福島県 二本松市戸沢 2014/11/9 43200 0.2 不検出 (0.17)
穀類 H26年度産玄米 福島県 福島市山口 2014/11/10 14400 1.36 0.44
穀類 H26年度産コシヒカリ精米 福島県 二本松市戸沢 2014/11/10 54000 不検出 (0.19) 不検出 (0.15)
穀類 H26年度産精米 (五分づき) 山形県 (置賜地方) 2014/11/11 43200 不検出 (0.22) 不検出 (0.17)
穀類 H26年度産精米 (洗米) 福島県 伊達市保原町柱田 2014/11/11 61200 不検出 (0.19) 不検出 (0.14)
穀類 H26年度産精米 福島県 伊達郡川俣町秋山 2014/11/13 21600 0.37 不検出 (0.39)
穀類 H26年度産精米 (洗米) 福島県 福島市山口 2014/11/16 43200 不検出 (0.22) 不検出 (0.18)
穀類 H25年度産玄米 福島県 二本松市 2014/11/17 32400 1.06 0.31
穀類 H26年度産精米 福島県 福島市荒井 2014/11/18 68400 0.2 不検出 (0.14)
穀類 H26年度産精米 福島県 福島市飯坂町東湯野 2014/11/19 43200 不検出 (0.21) 不検出 (0.17)
穀類 H26年度産玄米 福島県 福島市飯坂町東湯野 2014/11/20 32400 0.44 不検出 (0.30)
穀類 H26年度産精米 福島県 福島市飯坂町 2014/11/25 86400 0.59 0.15
穀類 H26年度産コガネモチ玄米 福島県 福島市笹木野 2014/11/9 14400 1.56 0.44
芋類 サツマイモ 福島県 福島市松川町浅川 2014/11/1 2220 不検出 (1.88) 不検出 (1.53)
芋類 じゃがいも 福島県 福島市町庭坂 2014/11/1 2220 1.67 不検出 (1.48)
種実類 銀杏 福島県 福島市大森 2014/11/11 3600 13.5 4.61
葉菜類 白菜 福島県 福島市飯坂町平野 2014/11/17 3600 3.8 1.09
葉菜類 白菜 福島県 福島市飯坂町茂庭 2014/11/21 50400 0.27 不検出 (0.18)
葉菜類 くきたち 福島県 福島市町庭坂 2014/11/1 1800 不検出 (5.12) 不検出 (4.66)
葉菜類 大根葉 福島県 福島市飯坂町平野 2014/11/17 3600 4.01 不検出 (1.51)
葉菜類 大根葉 (茹で) 福島県 福島市飯坂町平野 2014/11/17 3600 3.79 1.11
豆類 大根 福島県 福島市飯坂町平野 2014/11/17 3600 不検出 (1.03) 不検出 (0.94)
種実類 れんこん 茨城県   2014/11/10 3600 3.44 1.18
野菜加工品  切り干し大根
(山形県苅田郡蔵王町
遠苅田温泉七日原 原産)
福島県 福島市南沢又 2014/11/28 208800 2.12 0.9
野菜加工品  切り干し大根
(山形県苅田郡蔵王町
遠苅田温泉七日原 原産の物を屋内で内干し)
福島県 福島市南沢又 2014/11/30 43200 不検出 (1.53) 不検出 (1.23)
果実類 いちご (ハウス) 福島県 福島市南矢野目 2014/11/20 10800 不検出 (0.45) 不検出 (0.41)
果実類 りんご 福島県 福島市松川町浅川 2014/11/1 3600 不検出 (1.12) 不検出 (0.94)
果実類 りんご (スターキング) 福島県   2014/11/5 14400 2.61 0.67
果実類 りんご 福島県 福島市 2014/11/13 43200 1.97 0.61
果実類 りんご 福島県 福島市笹谷 2014/11/16 3600 5.07 1.51
果実類 りんご 福島県 福島市南沢又 2014/11/18 7200 3.2 0.85
果実類 りんご (サンふじ) 山形県 南陽市宮内 2014/11/22 7200 0.5 不検出 (0.52)
果実類 福島県 二本松市 2014/11/23 10800 1.6 0.55
果実類 種無し柿 福島県 福島市 2014/11/6 10800 2.54 1.34
果実類 福島県 福島市在庭坂 2014/11/8 7200 4.92 1.55
果実類 福島県 福島市南沢又 2014/11/9 3600 12.5 3.66
果実類 福島県 福島市笹谷 2014/11/16 3600 1.69 不検出 (124)
果実類 甘柿 福島県 福島市南沢又 2014/11/18 3600 4.27 1.39
果実類 平種柿 福島県 伊達市伏黒 2014/11/23 7200 9.72 2.41
果実類 梨 (新興) 福島県 二本松市 2014/11/4 64800 0.73 0.19
果実類 福島県 福島市 2014/11/5 36000 0.96 0.3
果実類 梨 (南水) 福島県 福島市 2014/11/27 46800 0.75 0.26
きのこ類 原木しいたけ (施設) 福島県 伊達市 2014/11/22 61200 3.99 不検出 (0.97)
きのこ加工品 なめこ水煮 山形県 長井市 2014/11/14 10800 3.31 0.7
野草類 紫陽花の葉 山形県 米沢市上新田 2014/11/21 3600 不検出 (2.44) 不検出 (3.03)
野草類 紫陽花の茎 山形県 米沢市上新田 2014/11/21 3600 不検出 (2.75) 不検出 (2.98)
環境 掃除機のダストパックの綿ゴミ 福島県 福島市御山 2014/11/8 3600 264 85.4
土壌 畑の土 (耕起済み) 山形県 米沢市上新田 2014/11/21 18000 11.3 1.72

(あべひろみ)
Share Button

Related post

告知

【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」

ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

202210/27

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー

NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…

告知

【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー  誰が事故の被害を語ることができるのか」

下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…

告知

【告知】オンラインセミナー「伝承館は原発事故の教訓をどう伝えていくのか?」

原発事故の教訓を継承する施設として 事故の教訓をどう伝えていくべきか。 福島第一原発事故の教訓を後世に伝えるための展示施…

20223/1

Yahoo!ネット募金を始めました。

Yahoo!ネット募金 福島原発事故の経験を子どもたちに伝え、 放射線の影響から身体を守れるように …

Return Top
Translate »