| NPO法人 ふくしま30年プロジェクト 全事業所 |
[税込] (単位:円) 令和4年 3月31日 現在 |
||
資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
| (現金・預金) | 預 り 金 | 72,193 | |
| 現 金 | 76,222 | 流動負債 計 | 72,193 |
| 当座 預金 | 26,473 | 負債合計 | 72,193 |
| 普通 預金 | 962,902 | 正 味 財 産 の 部 | |
| 現金・預金 計 | 1,065,597 | 【正味財産】 | |
| (棚卸資産) | 前期繰越正味財産額 | 6,835,364 | |
| 棚卸 資産 | 2,592 | 当期正味財産増減額 | △ 2,483,869 |
| 棚卸資産 計 | 2,592 | 正味財産 計 | 4,351,495 |
| (その他流動資産) | 24,819 | 正味財産合計 | 4,351,495 |
| 前払 費用 | 24,819 | ||
| その他流動資産 計 | 24,819 | ||
| 流動資産合計 | 1,093,008 | ||
| 【固定資産】 | |||
| (有形固定資産) | |||
| 土 地 | 2,177,507 | ||
| 建 物 | 1 | ||
| 器具備品 | 1,153,172 | ||
| 有形固定資産 計 | 3,330,680 | ||
| 固定資産合計 | 3,330,680 | ||
| 資産合計 | 4,423,688 | 負債及び正味財産合計 | 4,423,688 |
